Wire Gauge Sizes

Wire Gauge Sizes
  usamich

H.S Screw Machine Drills

 Size   Decimal Equivalent   Flute Length   Overall Length   Package Quantity (Pricing is per Each)   Model   Product Name   Price   Buy Now 
1 .2280 1-5/16 2-7/16 12  X600 #1   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $1.21 
2 .2210 1-5/16 2-7/16 12  X600 #2   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $1.21 
10 .1935 1-3/16 2-1/4 12  X600 10   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.95 
11 .1910 1-3/16 2-1/4 12  X600 11   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.95 
12 .1890 1-3/16 2-1/4 12  X600 12   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.95 
13 .1850 1-1/8 2-3/16 12  X600 13   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.95 
14 .1820 1-1/8 2-3/16 12  X600 14   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.95 
15 .1800 1-1/8 2-3/16 12  X600 15   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.95 
16 .1770 1-1/8 2-3/16 12  X600 16   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.95 
17 .1730 1-1/8 2-3/16 12  X600 17   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.95 
18 .1695 1-1/16 2-1/8 12  X600 18   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.82 
19 .1660 1-1/16 2-1/8 12  X600 19   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.82 
20 .1610 1-1/16 2-1/8 12  X600 20   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.82 
21 .1590 1-1/16 2-1/8 12  X600 21   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.79 
22 .1570 1-1/16 2-1/8 12  X600 22   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.79 
23 .1540 1 2-1/16 12  X600 23   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.79 
24 .1520 1 2-1/16 12  X600 24   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.79 
25 .1495 1 2-1/16 12  X600 25   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.77 
26 .1470 1 2-1/16 12  X600 26   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.77 
27 .1440 1 2-1/16 12  X600 27   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
28 .1405 15/16 1-15/16 12  X600 28   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
29 .1360 15/16 1-15/16 12  X600 29   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
3 .2130 1-1/4 2-3/8 12  X600 3   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $1.15 
30 .1285 15/16 1-15/16 12  X600 30   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
31 .1200 7/8 1-7/8 12  X600 31   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
32 .1160 7/8 1-7/8 12  X600 32   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
33 .1130 7/8 1-7/8 12  X600 33   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
34 .1110 7/8 1-7/8 12  X600 34   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
35 .1100 7/8 1-7/8 12  X600 35   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
36 .1065 13/16 1-13/16 12  X600 36   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
37 .1040 13/16 1-13/16 12  X600 37   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
38 .1015 13/16 1-13/16 12  X600 38   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
39 .0995 13/16 1-13/16 12  X600 39   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
4 .2090 1-1/4 2-3/8 12  X600 4   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $1.15 
40 .0980 13/16 1-13/16 12  X600 40   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
41 .0960 13/16 1-13/16 12  X600 41   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
42 .0935 3/4 1-3/4 12  X600 42   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
43 .0890 3/4 1-3/4 12  X600 43   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
44 .0860 3/4 1-3/4 12  X600 44   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
45 .0820 3/4 1-3/4 12  X600 45   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
46 .0810 3/4 1-3/4 12  X600 46   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
47 .0785 3/4 1-3/4 12  X600 47   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
48 .0760 11/16 1-11/16 12  X600 48   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
49 .0730 11/16 1-11/16 12  X600 49   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
5 .2055 1-1/4 2-3/8 12  X600 5   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $1.15 
50 .0700 11/16 1-11/16 12  X600 50   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
51 .0670 11/16 1-11/16 12  X600 51   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
52 .0635 11/16 1-11/16 12  X600 52   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
53 .0595 5/8 1-5/8 12  X600 53   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
54 .0550 5/8 1-5/8 12  X600 54   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
55 .0520 5/8 1-5/8 12  X600 55   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
56 .0465 1/2 1-3/8 12  X600 56   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
57 .0430 1/2 1-3/8 12  X600 57   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
58 .0420 1/2 1-3/8 12  X600 58   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
59 .0410 1/2 1-3/8 12  X600 59   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
6 .2040 1-1/4 2-3/8 12  X600 6   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $1.15 
60 .0400 1/2 1-3/8 12  X600 60   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.67 
7 .2010 1-3/16 2-1/4 12  X600 7   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.95 
8 .1990 1-3/16 2-1/4 12  X600 8   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.95 
9 .1960 1-3/16 2-1/4 12  X600 9   HS MAINTENANCE SCREW MACHINE DRL   $0.95 
           X607W   HS 1-60 MAINT SCREW MACHINE SET   $48.91 
Displaying 1 to 61 (of 61 products) Result Pages:  1 

MICHIGAN DRILL NORTH
1863 Larchwood Dr
Troy, MI 48083
Phone: (248) 689-5050
Toll Free: (800) 234-5250
Email: orders@michigandrill.com
MICHIGAN DRILL SOUTH
7840 NW 62nd Street
Miami, FL 33166
Phone: (305) 592-7777
Toll Free: (800) 234-5250
Email: fl.orders@michigandrill.com
MICHIGAN DRILL NORTHWEST
4335 NE 147th Ave.
Portland, OR 97230
Phone: (503) 256-1528
Email: customerservice@tucker-sales.com
MICHIGAN DRILL WEST/SOUTHWEST
9909 East 55th Pl.
Tulsa, OK 74146
Phone: (714) 441-5394
Email: a1sales@michigandrill.com
© 2023 Michigan Drill Corporation. All Rights Reserved.